11月全球域名增长最快的域名注册商,西部数码全球增长速度第8名
11月全球域名增长最快的域名注册商,西部数码全球增长速度第8名
据国际互联网webhosting权威研究机构统计,2012年11月5日到 2012年11月26日,中国有3家公司进入全球前十,有孚网络排名第五,西部数码排名第7,金名网第10,西部数码较10月第10名,西部数码11月全球排名第8名,11月上升两个名次。新增域名个数133,拥有总的域名个数3607。
全球增长最快的域名注册商排名如图所示。
Rank | Registrar Name | Country | Net Gain/Loss | Total Domains |
---|---|---|---|---|
1 | INTERNETWIRE.NET | 9,650 | 219,712 | |
2 | DOMAINMONSTER.COM | 1,354 | 96,718 | |
3 | Above, Inc | 564 | 17,404 | |
4 | YOVOLE.COM | 447 | 2,916 | |
5 | LAUNCHPAD.COM | 355 | 30,958 | |
6 | NETOWL.JP | 270 | 3,721 | |
7 | DOMAINCONTEXT.COM | 217 | 23,217 | |
8 | WEST263.COM | 133 | 3,607 | |
9 | NAMESILO.COM | 72 | 2,983 | |
10 | 22.CN | 69 | 1,851 | |
11 | VIRTUALPYME.ES | 39 | 591 | |
12 | WORLDNAMES.CA | 26 | 411 | |
13 | PRIMEDOMAIN.CA | 22 | 426 | |
14 | AEROTEK.COM.TR | 18 | 2,205 | |
15 | RERUNDOMAINS.COM | 14 | 1,772 |
以上是全球域名新增数量统计图。西部数码增长为于第8名。
思朴互联-西部数码代理站
2012-12-2