据国际互联网webhosting权威研究机构统计,2012年12月3日- 2012年12月24日
,过去四周,中国有3家公司进入全球前十五名,万网排名第五,有孚网络排名第9,西部数码排名第11,西部数码较11月排名第7,西部数码12月全球排名第11名,12月下降4个名次。新增域名个数229,拥有总的域名个数3836。
全球增长最快的域名注册商排名如图所示。
全球12月域名注册数量增长最快的顶级注册商 | ||||
排名 | 顶级注册商 | Country | 新增域名个数 | 拥有域名总数 |
1 | Onamae.com | 外国 | 18,269 | 1,092,709 |
2 | INTERNETWIRE.NET | 外国 | 14,655 | 234,367 |
3 | DOMAINMONSTER.COM | 外国 | 3,694 | 100,412 |
4 | NETOWL.JP | 外国 | 2,275 | 5,996 |
5 | 万网 | 中国 | 2,005 | 41,833 |
6 | Above, Inc | 外国 | 1,399 | 18,803 |
7 | LAUNCHPAD.COM | 外国 | 1,063 | 32,021 |
8 | GALCOMM | 外国 | 827 | 6,220 |
9 | 有孚网络 | 中国 | 518 | 3,434 |
10 | DOMAINCONTEXT.COM | 外国 | 258 | 23,475 |
11 | 西部数码 | 中国 | 229 | 3,836 |
12 | ACTIVE ISP | 外国 | 113 | 35,393 |
13 | NAMESILO.COM | 外国 | 110 | 3,093 |
14 | GOITALYDOMAINS.COM | 外国 | 97 | 4,787 |
15 | INWX.DE | 外国 | 90 | 31,869 |
|
|
|
|
|
思朴互联-西部数码代理站
2012-12-28