据国际互联网webhosting权威研究机构统计,2012年12月10日- 2012年12月31日,过去四周,中国有3家公司进入全球前十五名,万网排名第4,有孚网络排名第10,西部数码排名第11,西部数码较上次排名第11,西部数码12月全球排名第11名,12月排名维持不变。新增域名个数213,拥有总的域名个数3875。
全球增长最快的域名注册商排名如图所示。
全球增长最快的域名顶级注册商 | ||||
名次 | 域名顶级注册商 | 国家 | 净新增域名数量 | 域名总数量 |
1 | Onamae.com | 外国 | 27,365 | 1,105,482 |
2 | INTERNETWIRE.NET | 外国 | 10,290 | 234,123 |
3 | NETOWL.JP | 外国 | 2,947 | 6,897 |
4 | HICHINA | 中国 | 1,833 | 42,317 |
5 | DOMAINMONSTER.COM | 外国 | 1,652 | 100,566 |
6 | Above, Inc | 外国 | 1,323 | 18,970 |
7 | LAUNCHPAD.COM | 外国 | 1,160 | 32,108 |
8 | GALCOMM | 外国 | 1,146 | 6,736 |
9 | DOMAINCONTEXT.COM | 外国 | 529 | 23,854 |
10 | YOVOLE.COM | 中国 | 458 | 3,525 |
11 | 西部数码 | 中国 | 213 | 3,875 |
12 | STARGATE | 外国 | 125 | 25,270 |
13 | ACTIVE ISP | 外国 | 104 | 35,401 |
13 | NAMESILO.COM | 外国 | 104 | 3,127 |
15 | INWX.DE | 外国 | 91 | 31,858 |
思朴互联-西部数码代理站
2013-1-3